ХИАТ-500 ULTRALIGHT

Основные летно-технические характеристики ХИАТ-500
| Двигатель | Rotax 912UL | Экипаж | 1+1 |
| Мощность | 100 л.с. | Взлетная масса | 500 кг |
| Тип топлива | A-95 | Вес пустого | 295 кг |
| Воздушный винт | Киевпроп 28/1800 | ||
| Максимальная скорость | 240 км/ч | Размах крыла | 9 м |
| Крейсерская скорость | 160 км/ч | Площадь крыла | 13,5 м2 |
| Скорость отрыва | 65 км/ч | Длинна | 6,81 м |
| Скорость сваливания | 64 км/ч | Высота на стоянке | 2,56 м |
| Скороподъемность | 5 м/с | База шасси | 2,25 м |
| Практический потолок | 3900 м | Колея шасси | 1,9 м |
| Разбег | 100 м | Расход топлива | 16 л/ч |
| Пробег | 120 м | Максимальная дальность | 1000 км |
| Емкотсь топливных баков | 2*50 л |
