ХИАТ-650Б
Основные летно-технические характеристики ХИАТ-650Б
| Двигатель | Rotax 914UL | Экипаж | 1+1 |
| Мощность | 115 л.с. | Взлетная масса | 750 кг |
| Тип топлива | A-95 | Вес пустого | 430 кг |
| Воздушный винт | Киевпроп 28/1800 | ||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | Размах крыла | 10,86 м |
| Крейсерская скорость | 160 км/ч | Площадь крыла | 17,09 м2 |
| Скорость отрыва | 65 км/ч | Длинна | 6,81 м |
| Скорость сваливания | 64 км/ч | Высота на стоянке | 2,56 м |
| Скороподъемность | 5 м/с | База шасси | 2,25 м |
| Практический потолок | 3900 м | Колея шасси | 1,9 м |
| Разбег | 150 м | Расход топлива | 20 л/ч |
| Пробег | 120 м | Максимальная дальность | 800 км |
| Емкотсь топливных баков | 2*50 л |
