HIAT-500 ULTRALIGHT

TECHNICAL DATA HIAT-500
| Engine | Rotax 912UL | Crew | 1+1 |
| Power | 100 hp | Take-off weight | 500 kg |
| Fuel type | A-95 | Empty weight | 295 kg |
| Propeller | Kievprop 183/1800 | ||
| Peak speed | 240 km/h | Wingspan | 9 m |
| Cruising speed | 160 km/h | Wing area | 13,05 m2 |
| Liftoff speed | 65 km/h | Length | 6,81 m |
| Stalling speed | 64 km/h | Height in the parking lot | 2,56 m |
| Climb rate | 5 m/s | Wheelbase | 2,25 m |
| Maximum altitude | 3900 m | Main wheel track | 1,9 m |
| Run operation | 100 m | Fuel consumption | 16 l/h |
| Roll-on operation | 120 m | Ultimate range | 1000 km |
| Tank capacity | 2*50 l |
