HIAT-650AG
TECHNICAL DATA HIAT-650AG
| Engine | Aerosport Power O-360A1A | Crew | 1 |
| Power | 180 hp | Take-off weight | 1000 kg |
| Fuel type | A-95 | Empty weight | 450 kg |
| Propeller | MTV-12B1188-59f | Maximum payload | 450 kg |
| Peak speed | 200 km/h | Wingspan | 10,86 m |
| Agricultural work, speed | 130 km/h | Wing area | 17,09 m2 |
| Liftoff speed | 70 km/h | Length | 6,9 m |
| Stalling speed | 64 km/h | Height in the parking lot | 2,8 m |
| Climb rate | 5 m/s | Wheelbase | 4,26 m |
| Maximum altitude | 3000 m | Main wheel track | 2,2 m |
| Run operation | 200 m | Fuel consumption | 30 l/h |
| Roll-on operation | 170 m | Ultimate range | 400 km |
| Tank capacity | 1*60 l |
