HIAT-650FT
TECHNICAL DATA HIAT-650FT
| Engine | Rotax 914UL | Crew | 1+1 |
| Power | 115 hp | Take-off weight | 750 kg |
| Fuel type | A-95 | Empty weight | 430 kg |
| Propeller | Kievprop 183/1800 | ||
| Peak speed | 200 km/h | Wingspan | 10,86 m |
| Cruising speed | 160 km/h | Wing area | 17,09 m2 |
| Liftoff speed | 65 km/h | Length | 6,81 m |
| Stalling speed | 64 km/h | Height in the parking lot | 2,56 m |
| Climb rate | 5 m/s | Wheelbase | 2,25 m |
| Maximum altitude | 3900 m | Main wheel track | 1,9 m |
| Run operation | 150 m | Fuel consumption | 20 l/h |
| Roll-on operation | 120 m | Ultimate range | 800 km |
| Tank capacity | 2*50 l |
